ACHTUNG! Dieses Wiki scheint nicht mehr aktuell zu sein!
Der Admin hat das Abo dieses Services nicht verlängert!
Sivatagi bandita
Level | 68 |
Typ | Monster |
Kampftyp | Nahkampf |
EXP | 7.898 |
HP | 7.602 |
Rasse | Insect |
Immunitäten |
|
Informationen
Waffendropps
Icon | Name |
---|
Rüstungsdropps
Icon | Name |
---|---|
![]() | Bõrcipõ |
![]() | Bambuszbõr Cipõ |
![]() | Facipõ |
![]() | Aranyozott Cipõ |
![]() | Ezüst Fülbevaló |
![]() | Arany Fülbevaló |
![]() | sólyom pajzs |
Sonstige Drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | Ezüst kulcs |
![]() | Orgona |