ATTENTION: This Wiki doesn't seem to be up to date anymore!
The Administration did not extend the subscription of this service!
Majomfejedelem
Level | 55 |
Type | Monster |
Battletype | Melee |
EXP | 17.679 |
HP | 32.410 |
Race | Animal |
Immunities |
|
Informations
Weapon drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | félhold kard |
![]() | Chakram |
![]() | Óriásszárny íj |
![]() | Vasbogár Harang |
![]() | Oroszlángyilkos |
![]() | Nap Legyezõ |
![]() | Szerencse kés |
![]() | Rézzel díszitett íj |
![]() | harci villa |
![]() | Forrás Harang |
![]() | kõ legyezõ |
Armor drops
Icon | Name |
---|
Other drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | Nehéz majom növény |
![]() | Megbûvölõ tárgy |
![]() | Tárgy-megerõsítõ |
![]() | Ló medál |