ACHTUNG! Dieses Wiki scheint nicht mehr aktuell zu sein!
Der Admin hat das Abo dieses Services nicht verlängert!
Majomfejedelem
Level | 55 |
Typ | Monster |
Kampftyp | Nahkampf |
EXP | 17.679 |
HP | 32.410 |
Rasse | Animal |
Immunitäten |
|
Informationen
Waffendropps
Icon | Name |
---|---|
![]() | félhold kard |
![]() | Chakram |
![]() | Óriásszárny íj |
![]() | Vasbogár Harang |
![]() | Oroszlángyilkos |
![]() | Nap Legyezõ |
![]() | Szerencse kés |
![]() | Rézzel díszitett íj |
![]() | harci villa |
![]() | Forrás Harang |
![]() | kõ legyezõ |
Rüstungsdropps
Icon | Name |
---|
Sonstige Drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | Nehéz majom növény |
![]() | Megbûvölõ tárgy |
![]() | Tárgy-megerõsítõ |
![]() | Ló medál |