ATTENTION: This Wiki doesn't seem to be up to date anymore!
The Administration did not extend the subscription of this service!
Vörös tündér
Level | 77 |
Type | Monster |
Battletype | Magic |
EXP | 927 |
HP | 5.699 |
Race | |
Immunities |
|
Informations
Weapon drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | elektromágneses penge |
![]() | Villám Kés |
![]() | Sárgabarack Íj |
![]() | Megváltó Legyezõ |
![]() | Menny-és-Föld Harang |
![]() | tünde kard |
![]() | Ördögûzõ kard |
Armor drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | Arany Lemezvért |
![]() | Gyilkosszél Öltöny |
![]() | Szellemarc Vért |
![]() | Narancs Macskaruha |
![]() | Mennyei Könny Fülbev. |
Other drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | Arany kulcs |
![]() | Tue gomba |
![]() | Mágikus magvak |