ACHTUNG! Dieses Wiki scheint nicht mehr aktuell zu sein!
Der Admin hat das Abo dieses Services nicht verlängert!
Vörös tündér
Level | 77 |
Typ | Monster |
Kampftyp | Magisch |
EXP | 927 |
HP | 5.699 |
Rasse | |
Immunitäten |
|
Informationen
Waffendropps
Icon | Name |
---|---|
![]() | elektromágneses penge |
![]() | Villám Kés |
![]() | Sárgabarack Íj |
![]() | Megváltó Legyezõ |
![]() | Menny-és-Föld Harang |
![]() | tünde kard |
![]() | Ördögûzõ kard |
Rüstungsdropps
Icon | Name |
---|---|
![]() | Arany Lemezvért |
![]() | Gyilkosszél Öltöny |
![]() | Szellemarc Vért |
![]() | Narancs Macskaruha |
![]() | Mennyei Könny Fülbev. |
Sonstige Drops
Icon | Name |
---|---|
![]() | Arany kulcs |
![]() | Tue gomba |
![]() | Mágikus magvak |